![]() |
Цена: Пo зaпpocу
|
|
|||
Мачта с мобильной кроной предназначена для освещения различных объектов инфраструктуры, спортивных строений, промышленных предприятий и пр. На короне мачты может быть размещено различное светотехническое оборудование, такое как:
Главной особенностью изделия является подвижная рама, которая может опускаться в низ на высоту до полутора метров. Благодаря этому упрощается процесс установка и обслуживание светового оборудования. За спуск рамы отвечает лебедка, расположенная в нижней части конструкции. Грузоподъемность ее составляет от 250 до 800 кг и подбирается с учетом диаметра рамы, который может быть от 1 до 2,4 метра. Диаметр, в свою очередь, зависит от количества оборудования, которое планируется на ней закрепить.
На мачте с диаметром короны 2,4 метра можно закрепить до 18 прожекторов. Высота конструкции может составлять от 16 до 50 метров. Изделие изготавливается из высоких марок стали. Причем при выборе материала учитывается не только запас прочности, но и особенности климата, в котором планируется использовать изделие.
Мачта комплектуется некоторым электрооборудованием:
Большой ассортимент модификаций позволяет подобрать мачту с мобильной короной для любых объектов.
Основные параметры мачт МГФ-М. Таблица 1
Название | Обозначение
мачты | Высота
ствола мачты, м | Кол-во
секций, шт | Масса, кг | Грузоподъемность
механического привода, кг | Кол-во
ОП, шт | Параметры ствола | Ветровые
районы эксплуатации | Нагрузка на фундамент ±10% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dв, мм | Dн, мм | M MAX, тм | Q MAX, т | N, т | ||||||||
МГФ-16-М | МГФ-16-М(Х)-Y-Z-ц | 16 | 2 | 550 | 250 | до 6 | 189 | 381 | до III | 12,25 | 0,84 | 0,86 |
МГФ-20-М | МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц | 20 | 2 | 745 | 250, 500 | до 6 | 189 | 433 | до III | 15,31 | 1,05 | 1,07 |
МГФ-20-М | МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц | 20 | 2 | 872 | 500, 800 | от 6 до 12 | 199 | 433 | IV | 23,04 | 1,52 | 1,3 |
МГФ-20-М | МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц | 20 | 2 | 1098 | 500, 800 | от 6 до 12 | 230 | 455 | V и выше | 32,75 | 2,15 | 2,1 |
МГФ-25-М | МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц | 25 | 3 | 1135 | 250, 500 | до 6 | 197 | 523 | до III | 19,69 | 1,13 | 1,46 |
МГФ-25-М | МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц | 25 | 3 | 1395 | 500, 800 | от 6 до 12 | 213 | 523 | IV | 31,8 | 1,77 | 2,1 |
МГФ-25-М | МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц | 25 | 3 | 1517 | 500, 800 | от 6 до 12 | 213 | 523 | V и выше | 47,3 | 2,6 | 2,5 |
МГФ-30-М | МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц | 30 | 3 | 1482 | 250, 500 | до 6 | 195 | 600 | до III | 27,6 | 1,39 | 1,82 |
МГФ-30-М | МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц | 30 | 3 | 1970 | 500, 800 | от 6 до 12 | 219 | 600 | IV | 42,8 | 2,05 | 2,63 |
МГФ-30-М | МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц | 30 | 3 | 2027 | 500, 800 | от 6 до 12 | 219 | 600 | V и выше | 65,1 | 3,07 | 2,97 |
МГФ-35-М | МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц | 35 | 4 | 2370 | 250, 500 | до 6 | 213 | 663 | до IV | 56,14 | 2,35 | 2,7 |
МГФ-35-М | МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц | 35 | 4 | 2875 | 500, 800 | от 6 до 12 | 230 | 700 | V и выше | 89,3 | 3,7 | 3,83 |
МГФ-40-М | МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц | 40 | 4 | 2837 | 500, 800 | от 6 до 12 | 230 | 780 | до IV | 75,8 | 2,82 | 3,46 |
МГФ-40-М | МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц | 40 | 4 | 3494 | 500, 800 | от 6 до 12 | 230 | 780 | V и выше | 117,3 | 4,29 | 4,45 |
МГФ-50-М | МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц | 50 | 5 | 5510 | 500, 800 | от 6 до 12 | 230 | 780 | до IV | 97,8 | 3,02 | 6,3 |
МГФ-50-М | МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц | 50 | 5 | 6580 | 500, 800 | от 6 до 12 | 230 | 780 | V и выше | 150,5 | 4,55 | 7,6 |
Основные параметры мачт МГФ-М. Таблица 2
Обозначение мачты | Наименование закладного элемента | Присоединительные параметры фланца ствола мачты | |||
---|---|---|---|---|---|
d | n | А | Б | ||
МГФ-16-М(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/8/Д540-0,94-хц | 30 | 8 | 640 | 540 |
МГФ-20-М(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/12/Д540-0,94-хц | 30 | 12 | 640 | 540 |
МГФ-25-М(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/18/Д640-1,3-хц | 30 | 18 | 750 | 640 |
МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/18/Д740-1,3-хц | 30 | 18 | 850 | 740 |
МГФ-35-М(Х)-Y-Z-ц | ЗА-30/18/Д780-1,3-хц | 30 | 18 | 900 | 780 |
МГФ-40-М(Х)-Y-Z-ц | ЗА-36/20/Д900-1,3-хц | 36 | 20 | 1030 | 900 |
МГФ-50-М(Х)-Y-Z-ц | ЗА-36/24/Д900-1,3-хц | 36 | 24 | 1030 | 900 |