![]() |
Цена: Пo зaпpocу
|
|
|||
Кронштейны для консольных светильников можно монтировать на любые виды опор, не зависимо от того, конусные они, трубчатые или граненые. Область их применения очень обширна – они используются вдоль дорог, крупных автомагистралей, городских улиц и т.д.
В ассортименте имеется большой выбор кронштейнов, которые различаются следующими основными параметрами:
Кронштейн также бывают однонаправленными и разнонаправленными. Однонаправленные подразумевают установку двух светильников, направленных в одну сторону, в результате чего повышается яркость и увеличивается площадь освещения.
Кронштейны изготавливаются из стального проката и покрываются слоем цинка. Защитное покрытие наносится горячим методом, благодаря чему предотвращает возникновение коррозии на протяжении многих лет. Гарантия же от производителя составляет 15 лет.
Размеры изделий могут быть любыми, кроме того, по желанию заказчика изделия могут быть дополнительно покрыты краской.
Номенклатурные
наименования | Вертикальный размер, м (H) | Горизонтальный размер, м (B) | Количество ОП, шт | Вес, кг (m) |
---|---|---|---|---|
K1-H-B-C-X | ||||
К1-1,3-2,0-1-1 | 1,3 | 2 | 1 | 15,3 |
К1-1,5-2,5-1-1 | 1,5 | 2,5 | 1 | 18,3 |
К1-2,0-1,5-1-1 | 2,0 | 1,5 | 1 | 16,8 |
К1-2,0-2,0-1-1 | 2,0 | 2 | 1 | 18,8 |
К1-2,5-1,5-1-1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 19,3 |
К1-2,5-2,0-1-1 | 2,5 | 2 | 1 | 21,2 |
К1-2,5-2,5-1-1 | 2,5 | 2,5 | 1 | 23,2 |
K2-H-B-C-X | ||||
К2-1,0-1,0-1-1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 7,5 |
К2-1,0-1,5-1-1 | 1,0 | 1,5 | 1 | 9,0 |
К2-1,5-1,0-1-1 | 1,5 | 1,0 | 1 | 9,4 |
К2-1,5-1,5-1-1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 10,9 |
К2-1,7-1,3-1-1 | 1,7 | 1,3 | 1 | 10,7 |
K3-H-B-C-X | ||||
К3-1,3-2,0-1-1 | 1,3 | 2,0 | 2 | 31,2 |
К3-1,5-2,5-1-1 | 1,5 | 2,5 | 2 | 36,2 |
К3-2,0-1,5-1-1 | 2,0 | 1,5 | 2 | 31,8 |
К3-2,0-2,0-1-1 | 2,0 | 2,0 | 2 | 36,0 |
К3-2,5-1,5-1-1 | 2,5 | 1,5 | 2 | 35,3 |
К3-2,5-2,0-1-1 | 2,5 | 2,0 | 2 | 40,4 |
К3-2,5-2,5-1-1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 45,5 |
K4-H-B-C-X | ||||
К4-1,0-1,0-1-1 | 1,0 | 1,0 | 2 | 14,1 |
К4-1,0-1,5-1-1 | 1,0 | 1,5 | 2 | 18,1 |
К4-1,5-1,0-1-1 | 1,5 | 1,0 | 2 | 16,3 |
К4-1,5-1,5-1-1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 20,2 |
К4-1,7-1,3-1-1 | 1,5 | 1,3 | 2 | 19,7 |
K9-H-B-C-X | ||||
К9-1,5-1,5-1-1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 22,5 |
К9-2,0-2,0-1-1 | 2,0 | 2,0 | 2 | 28,6 |
К9-2,0-2,5-1-1 | 2,0 | 2,5 | 2 | 32,9 |
К9-2,5-2,0-1-1 | 2,5 | 2,0 | 2 | 31,0 |
К9-3,0-2,5-1-1 | 3,0 | 2,5 | 2 | 37,8 |
К9-4,0-2,5-1-1 | 4,0 | 2,5 | 2 | 42,7 |
K10-H-B-C-X | ||||
К10-2,0-2,0-1-1 | 2,0 | 2,0 | 4 | 57,2 |
К10-2,0-2,5-1-1 | 2,0 | 2,5 | 4 | 66,6 |
К10-2,5-2,0-1-1 | 2,5 | 2,0 | 4 | 60,4 |
К10-3,0-2,0-1-1 | 3,0 | 2,0 | 4 | 63,4 |
К10-3,0-2,5-1-1 | 3,0 | 2,5 | 4 | 73,7 |
K11-H-B-C-X | ||||
К11-1,0-2,0
| 1,0 | 2,0 | 1 | 21 |
K12-H-B-C-X | ||||
К12-1,0-2,0-1-1
| 1,0 | 2,0 | 2 | 35,7 |
K17-H-B-C-X | ||||
К17-1,3-2,0-1-1 | 1,3 | 2,0 | 2 | 31,5 |
К17-1,5-2,5-1-1 | 1,5 | 2,5 | 2 | 36,5 |
К17-2,0-1,5-1-1 | 2,0 | 1,5 | 2 | 32,1 |
К17-2,0-2,0-1-1 | 2,0 | 2,0 | 2 | 36,3 |
К17-2,5-1,5-1-1 | 2,5 | 1,5 | 2 | 35,7 |
К17-2,5-2,0-1-1 | 2,5 | 2,0 | 2 | 40,7 |
К17-2,5-2,5-1-1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 45,7 |
K20-H-B-C-X | ||||
К20-0,2-0,2-1-1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 2,8 |
К20-0,2-0,5-1-1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3,7 |
К20-0,5-0,5-1-1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,8 |
K21-H-B-C-X | ||||
К21-0,2-0,2-1-1 | 0,2 | 0,2 | 2 | 3,8 |
К21-0,2-0,5-1-1 | 0,2 | 0,5 | 2 | 5,9 |
К21-0,5-0,5-1-1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 7,1 |
K22-H-B-C-X | ||||
К22-0,2-0,2-1-1 | 0,2 | 0,2 | 3 | 4,6 |
К22-0,2-0,5-1-1 | 0,2 | 0,5 | 3 | 7,9 |
К22-0,5-0,5-1-1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 9,0 |
K37-H-B-C-X | ||||
К37-1,5-1,5-1-1 | 1,5 | 1,5 | 4 | 19,0 |
К37-1,5-2,0-1-1 | 1,5 | 2 | 4 | 22,6 |
К37-1,5-2,5-1-1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 26,0 |
K38-H-B-C-X | ||||
К38-1,5-1,5-1-1 | 1,5 | 1,5 | 4 | 30,3 |
К38-1,5-2,0-1-1 | 1,5 | 2 | 4 | 37,7 |
К38-1,5-2,5-1-1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 47,0 |
K65-H-B-C-X | ||||
К65-1,6-1,0-1-2
| 1,6 | 1,0 | 4 | 29,8 |
К65-0,8-0,5-1-0
| 0,8 | 0,5 | 4 | 24,0 |
K70-H-B-C-X | ||||
К70-1.0-1.5-1-1 | 0,5 | 0,8 | 1 | 15,1 |
К70-1,0-1,0-1-1 | 0,8 | 1 | 1 | 13,9 |
K71-H-B-C-X | ||||
К71-1,0-1,0-1-1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 13,6 |
К71-1,0-1,5-1-1 | 1,0 | 1,5 | 1 | 15,1 |
К71-1,5-1,0-1-1
| 1,5 | 1,0 | 1 | 15,8 |
K72-H-B-C-X | ||||
К72-1,0-1,0-1-1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 11,3 |
К72-1,0-1,5-1-1 | 1,0 | 1,5 | 1 | 12,7 |
К72-1,5-1,0-1-1
| 1,5 | 1,0 | 1 | 13,7 |
K73-H-B-C-X | ||||
К73-1,0-2,0-1-1 | 1,0 | 2,0 | 2 | 16,1 |
К73-1,0-3,0-1-1 | 1,0 | 3,0 | 2 | 19,1 |
К73-1,5-1,0-1-1
| 1,5 | 1,0 | 2 | 18,5 |
K74-H-B-C-X | ||||
К74-1,0-1,0-1-1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 12,1 |
К74-1,0-1,5-1-1 | 1,0 | 1,5 | 1 | 14,0 |
К74-1,5-1,0-1-1
| 1,5 | 1,0 | 1 | 16,2 |
K75-H-B-C-X | ||||
К75-1,0-1,5-1-1 | 1,0 | 1,5 | 2 | 19,0 |
K76-H-B-C-X | ||||
К76-1,0-1,0-1-1 | 1,0 | 1,5 | 1 | 11,8 |
К76-1,0-1,5-1-1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 13,6 |
К76-1,5-1,0-1-1
| 1,5 | 1,0 | 1 | 14,3 |
K77-H-B-C-X | ||||
К77-1,0-2,0-1-1 | 1,0 | 2,0 | 2 | 7,2 |
К77-1,0-3,0-1-1 | 1,0 | 3,0 | 2 | 21,8 |
К77-1,5-1,0-1-1
| 1,5 | 1,0 | 2 | 19,7 |
K78-H-B-C-X | ||||
К78-1,0-1,0-1-1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 12,4 |
К78-1,0-1,5-1-1 | 1,0 | 1,5 | 1 | 14,2 |
K79-H-B-C-X | ||||
К79-1,0-2,0-1-1 | 1,0 | 2,0 | 2 | 20,1 |
К79-1,0-3,0-1-1 | 1,0 | 3,0 | 2 | 24,2 |
K80-H-B-C-X | ||||
К80-1,0-3,0-1-1 | 1,0 | 3,0 | 2 | 20,8 |
К80-1,0-2,0-1-1 | 1,0 | 2,0 | 2 | 24,4 |
K104-H-B-C-X | ||||
К104-1,5-0,6-0-1 | 1,5 | 0,6 | 1 | 14,6 |
K105-H-B-C-X | ||||
К105-1,5-1,5-0-1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 14,7 |