![]() |
|
|
|||
Кронштейн для консольных светильников “Вектор” (серия 2) отличается от других аналогичных моделей ровными линиями и четкими углами. Это позволяет придать уличному освещению интересный привлекательный дизайн.
Изделие изготавливается из трубного проката, поставляемого лучшими отечественными предприятиями. Причем подбор материалов осуществляется с учетом не только нагрузок на конструкцию, но и климатических особенностей региона, для которого изготавливаются кронштейны. Также применяется надежное антикоррозионное покрытие, наносимое по технологии горячего цинкования. Оно защищает металл от ржавления на протяжении нескольких десятков лет.
В качестве дополнительного покрытия может использоваться лак или эмаль. Эти материалы делают изделие визуально еще более привлекательным и долговечным. Но наносятся они только по запросу заказчика.
Кронштейны “Вектор” для консольных светильников существуют с разными крепежными элементами, что позволяет монтировать их на любые типы опор или даже ровные плоскости. Кроме того, существуют модели на один, два, три или четыре светильника, поэтому они подходят для освещения любых объектов – автомагистралей, бульваров, парков и т.д.
Кронштейны серии 2 под один светильник на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Параметры | Масса, кг (не более) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H, мм | В, мм | D, мм | d, мм | Y, град. | ||
2.К1-0,1-0,1-Ф1 | 100 | 100 | 75 | 48 | 15 | 2,5 |
2.К1-0,2-0,2-Ф1 | 200 | 200 | 60 | 48 | 15 | 4,1 |
2.К1-0,2-0,2-Ф2 | 200 | 200 | 75 | 48 | 15 | 4,2 |
2.К1-0,2-0,2-Ф3 | 200 | 200 | 76 | 60 | 15 | 4,7 |
2.К1-0,2-0,5-Ф3 | 200 | 500 | 76 | 60 | 15 | 7,2 |
2.К1-0,2-0,5-Ф9 | 200 | 500 | 170 | 89 | 15 | 10,7 |
2.К1-0,5-0,5-Ф2 | 500 | 500 | 75 | 48 | 15 | 6,5 |
2.К1-0,5-0,5-Ф3 | 500 | 500 | 76 | 60 | 15 | 8 |
2.К1-0,5-1,0-Ф9 | 500 | 1000 | 170 | 89 | 15 | 13,9 |
2.К1-0,5-1,0-Ф16 | 500 | 1000 | 135 | 60 | 15 | 10,7 |
2.К1-0,5-1,0-Ф3 | 500 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 10,3 |
2.К1-0,5-1,5-Ф3 | 500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 12,1 |
2.К1-1,0-1,0-Ф3 | 1000 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 12,6 |
2.К1-1,0-1,5-Ф3 | 1000 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 14,8 |
2.К1-1,0-1,5-Ф16 | 1000 | 1500 | 135 | 60 | 15 | 15,3 |
2.К1-1,0-2,0-Ф3 | 1000 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 16,9 |
2.К1-1,5-1,5-Ф6 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 15 | 17,2 |
2.К1-1,5-1,5-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 17,3 |
2.К1-1,5-1,5-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 17,5 |
2.К1-2,0-1,5-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 19,8 |
2.К1-2,0-1,5-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 19,9 |
2.К1-2,0-2,0-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 22 |
2.К1-2,0-2,0-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 22 |
2.К1-2,5-2,0-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 24,5 |
2.К1-2,5-2,0-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 24,6 |
2.К1-2,0-2,5-Ф3 | 2000 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 22,2 |
2.К1-2,0-2,5-Ф4 | 2000 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 22,3 |
2.К1-2,5-2,5-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 26,7 |
2.К1-2,5-2,5-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 26,8 |
2.К1-0,2-0,2-30/-Ф2 | 200 | 200 | 75 | 48 | 30 | 4,2 |
2.К1-2,0-1,5-30/-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 30 | 18,4 |
2.К1-2,0-1,5-30/-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 30 | 18,5 |
2.К1-2,5-1,5-30/-Ф3 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 30 | 20,9 |
2.К1-2,5-1,5-30/-Ф4 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 30 | 21 |
2.К1-2,5-2,0-30/-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 30 | 22,4 |
2.К1-2,5-2,0-30/-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 30 | 22,5 |
2.К1-2,5-2,5-30/-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 30 | 23,9 |
2.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 30 | 24 |
Кронштейны серии 2 под два консольных светильника однонаправленные на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Параметры | Масса, кг (не более) | |||
---|---|---|---|---|---|
H, мм | В, мм | D, мм | d, мм | ||
2.К2-1,0-1,5-Ф3 | 1000 | 1500 | 76 | 60 | 18,2 |
2.К2-1,0-1,5-Ф4 | 1000 | 1500 | 100 | 60 | 18,3 |
2.К2-1,5-1,5-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 21 |
2.К2-1,5-1,5-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 22,6 |
2.К2-2,0-1,5-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 25,7 |
2.К2-2,0-1,5-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 25,8 |
2.К2-1,0-2,0-Ф3 | 1000 | 2000 | 76 | 60 | 24,6 |
2.К2-1,0-2,0-Ф4 | 1000 | 2000 | 100 | 60 | 24,7 |
2.К2-1,5-2,0-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 27,2 |
2.К2-1,5-2,0-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 27,3 |
2.К2-2,0-2,0-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 29,3 |
2.К2-2,0-2,0-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 29,4 |
Кронштейны серии 2 под 2 консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Параметры | Масса, кг (не более) | |||
---|---|---|---|---|---|
H, мм | В, мм | D, мм | d, мм | ||
2.К2-0,2-0,2-/180-Ф2 | 200 | 200 | 75 | 48 | 5,9 |
2.К2-0,2-0,2-/180-Ф3 | 200 | 200 | 76 | 60 | 6,4 |
2.К2-0,2-0,5-/180-Ф3 | 200 | 500 | 76 | 60 | 9,3 |
2.К2-0,5-0,5-/180-Ф3 | 500 | 500 | 76 | 60 | 10 |
2.К2-0,5-1,0-/180-Ф3 | 500 | 1000 | 76 | 60 | 13,9 |
2.К2-0,5-1,0-/180-Ф9 | 500 | 1000 | 170 | 89 | 17,4 |
2.К2-0,5-1,5-/180-Ф3 | 500 | 1500 | 76 | 60 | 16,8 |
2.К2-1,5-1,0-/180-Ф4 | 1500 | 1000 | 100 | 60 | 18,5 |
2.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 22,9 |
2.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 23 |
2.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 25 |
2.К2-1,0-1,0-/180-Ф3 | 1000 | 1000 | 100 | 60 | 16,5 |
2.К2-1,0-1,5-/180-Ф16 | 1000 | 1500 | 135 | 60 | 20,7 |
2.К2-1,0-1,5-/180-Ф3 | 1000 | 1500 | 76 | 60 | 20,3 |
2.К2-1,0-2,0-/180-Ф3 | 1000 | 2000 | 76 | 60 | 29,5 |
2.К2-1,0-2,0-/180-Ф4 | 1000 | 2000 | 100 | 60 | 29,6 |
2.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 31 |
2.К2-2,0-2,0-/180-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 34,2 |
Кронштейны серии 2 под три консольных светильника разнонаправленные (под 120° в плане) на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Параметры | Масса, кг (не более) | |||
---|---|---|---|---|---|
H, мм | В, мм | D, мм | d, мм | ||
2.К3-0,2-0,2-/120-Ф3 | 200 | 200 | 76 | 60 | 8,2 |
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф3 | 500 | 1000 | 76 | 60 | 18,9 |
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф4 | 500 | 1000 | 100 | 60 | 19 |
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф3 | 1000 | 1000 | 76 | 60 | 21 |
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф4 | 1000 | 1000 | 100 | 60 | 21,1 |
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 34 |
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф4 | 1500 | 1000 | 100 | 60 | 34,1 |
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 26,8 |
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 26,9 |
2.К3-2,0-2,0-/120-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 45,9 |
Кронштейны серии 2 для четырех консольных светильников разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Параметры | Масса, кг (не более) | |||
---|---|---|---|---|---|
H, мм | В, мм | D, мм | d, мм | ||
2.К4-1,0-1,5-/180-Ф4 | 1000 | 1500 | 100 | 60 | 35 |
2.К4-1,5-1,5-/180-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 37,5 |
2.К4-2,0-1,5-/180-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 40,2 |
2.К4-1,0-2,0-/180-Ф4 | 1000 | 2000 | 100 | 60 | 43,7 |
2.К4-1,5-2,0-/180-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 46,3 |
2.К4-2,0-2,0-/180-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 48,8 |
2.К4-2,5-2,0-/180-Ф6 | 2500 | 2000 | 135 | 76 | 56,2 |
Кронштейны серии 2 под четыре консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Параметры | Масса, кг (не более) | |||
---|---|---|---|---|---|
H, мм | В, мм | D, мм | d, мм | ||
2.К4-0,2-0,2-/90-Ф3 | 200 | 200 | 76 | 60 | 10 |
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3 | 500 | 1000 | 76 | 60 | 23,5 |
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф4 | 500 | 1000 | 100 | 60 | 23,5 |
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф3 | 1000 | 1000 | 76 | 60 | 37,3 |
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф4 | 1000 | 1000 | 100 | 60 | 37,4 |
2.К4-1,0-1,5-/90-Ф3 | 1000 | 1500 | 76 | 60 | 50 |
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 40 |
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф4 | 1500 | 1000 | 100 | 60 | 40,1 |
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 50,5 |
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 50,6 |
2.К4-2,0-1,5-/90-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 52 |
2.К4-2,0-2,0-/90-Ф3 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 67,4 |
Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные элементы располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» – в верхней части ствола опоры.