Светильник ЖТУ/РТУ/ГТУ 07

0;
Светильник ЖТУ/РТУ/ГТУ 07
Заказать
Вашингтон
Обратный звонок
Цена:
По запросу
Базовая цена для вас может быть дешевле, позвоните в отдел продаж
Заказать
Наши преимущества:
Официальный дистрибьютор
Склады в городах:
Mocквe, Caнкт-Пeтepбуpгe, Hижнeм Hoвгopoдe, Eкaтepинбуpгe, Pocтoвe-нa-Дoну, Чeлябинcкe и Hoвocибиpcкe
Доставка 1-2 дня
Пpи нaличии зaкaзaннoгo oбopудoвaния нa цeнтpaльнoм cклaдe cpoк eгo дocтaвки cocтaвляeт 1–2 дня. Пpи oтcутcтвии тoвapa нa цeнтpaльнoм cклaдe дocтaвкa из-зa пpeдeлoв cтpaны мoжeт зaнять дo 60 днeй

Характеристики

Мощность
70-125 Вт
Номинальное напряжение
220 ± 10% В
Световой поток
3800-9000 лм
Номинальная частота
50 Гц
Источник света
ДНаТ, ДРИ и ДРЛ
Класс защиты по току
I
Климат.зона ГОСТ 15150
У1, УХЛ1
Коэффициент мощности
не менее 0,95
Температура эксплуатации
-40 … +40 ºС
Максимальное сечение кабеля
4,0 мм2
Степень защиты
IP53

Описание

Осветительные приборы ЖТУ07 / РТУ07 / ГТУ07 освещают и очерчивают границы пешеходных зон и велодорожек в ландшафтных зонах, подсвечивают клумбы и газоны, обрамляют заезды и выезды АЗС.

В состав осветительной конструкции входит оптическая и опорная часть, обеспечивающая жесткую фиксацию на месте и недоступность для посторонних питающего кабеля. Модификации предполагают установку без закладного элемента и с закладной деталью.

Оптическая часть включает: источник света – лампу ДНаТ, ДРЛ, ДРИ, мощностью 70–125 Вт (3800– 9000 лм) и рассеиватель. В состав электрооборудования входит ЭмПРА. Активное использование потребляемой мощности – не менее 85%. Длительность эксплуатации дополнительного оборудования зависит от стабильности напряжения в сети (перепады до 10%). Своевременность зажигания ламп и их эффективная и продолжительная работа зависит также от наружной температуры (±40оС).

Стальной корпус светильника ЖТУ07 / РТУ07 / ГТУ07 позволяет выбрать модификацию высотой 0,5 или 1,0 м. каждая из них представлена оптикой с прозрачным или молочно-белым рассеивателем и основанием, предполагающим фланцевый монтаж на закладную деталь или фундамент со шпильками. Степень герметичности модели – IP53.

Установка

Светильники мод. 001, 002, 003, 004 рекомендуется устанавливать фланцевым креплением к горизонтальной бетонной площадке четырьмя залитыми в бетон шпильками. Светильники мод. 005, 006, 007, 008 – фланцевым креплением болтами и гайками М12 к пластине закладного элемента. Обслуживание – доступ сверху. Вывернуть винты, соединяющие рассеиватель с корпусом, снять рассеиватель. Это обеспечит доступ к лампе с патроном.

Список моделей

Наименование Артикул Номинальная мощность Световой поток Тип КСС Климатическое исполнение Степень защиты оптического отсека / ПРА
ЖТУ07-70-001 1000663 70 Вт 6000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-70-002 1000665 70 Вт 6000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-70-003 1000664 70 Вт 6000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-70-004 1000666 70 Вт 6000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-70-005 1001396 70 Вт 6000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-70-006 1001398 70 Вт 6000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-70-007 1001397 70 Вт 6000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-70-008 1001399 70 Вт 6000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-100-001 1000667 100 Вт 9000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-100-002 1000669 100 Вт 9000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-100-003 1000668 100 Вт 9000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-100-004 1000670 100 Вт 9000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-100-005 1001400 100 Вт 9000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-100-006 1001402 100 Вт 9000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-100-007 1001401 100 Вт 9000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ЖТУ07-100-008 1001403 100 Вт 9000 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
РТУ07-80-001 1000671 80 Вт 3800 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-80-002 1000673 80 Вт 3800 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-80-003 1000672 80 Вт 3800 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-80-004 1000674 80 Вт 3800 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-80-005 1001404 80 Вт 3800 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-80-006 1001406 80 Вт 3800 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-80-007 1001405 80 Вт 3800 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-80-008 1001407 80 Вт 3800 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-125-001 1000675 125 Вт 6300 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-125-002 1000677 125 Вт 6300 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-125-003 1000676 125 Вт 6300 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-125-004 1000678 125 Вт 6300 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-125-005 1001408 125 Вт 6300 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-125-006 1001410 125 Вт 6300 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-125-007 1001409 125 Вт 6300 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
РТУ07-125-008 1001411 125 Вт 6300 лм круглосимметричная синусная/синусная У1 IP53
ГТУ07-70-001 1000679 70 Вт 5200 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-70-002 1000681 70 Вт 5200 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-70-003 1000680 70 Вт 5200 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-70-004 1000682 70 Вт 5200 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-70-005 1001412 70 Вт 5200 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-70-006 1001414 70 Вт 5200 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-70-007 1001413 70 Вт 5200 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-70-008 1001415 70 Вт 5200 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-100-001 1000683 100 Вт 8500 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-100-002 1000685 100 Вт 8500 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-100-003 1000684 100 Вт 8500 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-100-004 1000686 100 Вт 8500 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-100-005 1001416 100 Вт 8500 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-100-006 1001418 100 Вт 8500 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-100-007 1001417 100 Вт 8500 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53
ГТУ07-100-008 1001419 100 Вт 8500 лм круглосимметричная синусная/синусная УХЛ1 IP53


Габаритные размеры

Безымянный.jpg

Похожие запросы клиентов

НАШИ СОБЫТИЯ
Примеры архитектурной подсветки зданий
28.05.2024
Архитектурная подсветка зданий позволяет по‐новому взглянуть на способы оформления экстерьеров и привлечь внимание прохожих к определённым объектам.
Освещение парков, скверов и детских площадок
14.05.2024
Согласно действующим нормативам уличного освещения детские и спортивные площадки должны быть ярко освещены в тёмное время суток для предотвращения несчастных случаев.
Городская подсветка
30.04.2024
Современные населённые пункты с большим количеством жителей требуют создания надёжной инженерной инфраструктуры для обеспечения безопасности граждан.
Типы архитектурного освещения. Часть 2
23.12.2019
Освещение фасадного типа используется для подчёркивания и создания эффектного и красочного силуэта сооружения при наступлении темноты.
Особенности сетей искусственного освещения
23.12.2019
Сети искусственного освещения используются на объектах придорожного сервиса. Данный тип световых приборов используется для освещения магистралей, речных, автобусных, железнодорожных вокзалов и аэропортов, перронов и стоянок.