Характеристики
Номинальное напряжение
230 B
Номинальная частота
50 Гц
Климат.зона ГОСТ 15150
УХЛ1
Описание
Светильники серии TUBUS предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий. Минималистичный дизайн и простота установки делают данный светильник универсальным решением для любого проекта. Серия TUBUS NBU 50 имеет односторонее светораспределение, серия TUBUS NBU 41 - двустороннее.
Область применения:
Другие
Установка
Крепление на поверхность стены.
Список моделей
Название | Цена | Мощность, Вт | Кол-во ламп | Тип лампы | Цоколь | Вес, кг | Балласт | Артикул | PFC |
TUBUS NBU 50 HG150 (12) black | 1600 руб. | 150.0 | 1 | МГЛ | G12 | 6.3 | ЭмПРА | 1401000650 | > 0,85 |
TUBUS NBU 50 HG150 (12) silver | 1600 руб. | 150.0 | 1 | МГЛ | G12 | 6.3 | ЭмПРА | 1401000640 | > 0,85 |
TUBUS NBU 50 HG150 (26) black | 1600 руб. | 150.0 | 1 | МГЛ | G12 | 6.3 | ЭмПРА | 1401000660 | > 0,85 |
TUBUS NBU 50 HG150 (26) silver | 1600 руб. | 150.0 | 1 | МГЛ | G12 | 6.3 | ЭмПРА | 1401000670 | > 0,85 |
TUBUS NBU 50 HG70 (12) black | 1300 руб. | 70.0 | 1 | МГЛ | G12 | 5.8 | ЭмПРА | 1401000620 | > 0,85 |
TUBUS NBU 50 HG70 (12) silver | 1300 руб. | 70.0 | 1 | МГЛ | G12 | 5.8 | ЭмПРА | 1401000630 | > 0,85 |
TUBUS NBU 50 HG70 (26) black | 1300 руб. | 70.0 | 1 | МГЛ | G12 | 5.8 | ЭмПРА | 1401000690 | > 0,85 |
TUBUS NBU 50 HG70 (26) silver | 1300 руб. | 70.0 | 1 | МГЛ | G12 | 5.8 | ЭмПРА | 1401000680 | > 0,85 |
TUBUS NBU 41 HG270 (12) black | 2400 руб. | 140.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.85 | ЭмПРА | 1401000580 | > 0,85 |
TUBUS NBU 41 HG270 (12) silver | 2400 руб. | 140.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.85 | ЭмПРА | 1401000570 | > 0,85 |
TUBUS NBU 41 HG270 (26) black | 2400 руб. | 140.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.85 | ЭмПРА | 1401000590 | > 0,85 |
TUBUS NBU 41 HG270 (26) silver | 2400 руб. | 140.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.85 | ЭмПРА | 1401000600 | > 0,85 |
NBU 41 HG270 (26) silver | 2400 руб. | 140.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.41 | ЭмПРА | 1401000100 | > 0,85 |
NBU 41 HG270 (26) black | 2400 руб. | 140.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.41 | ЭмПРА | 1401000110
| > 0,85 |
TUBUS NBU 41 HG235 (12) black | 0 руб. | 70.0 | 2 | МГЛ | G12 | — | ЭПРА | 1401000730 | > 0,96 |
TUBUS NBU 41 HG235 (12) silver | 2400 руб. | 70.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.18 | ЭПРА | 1401000610 | > 0,96 |
NBU 41 HG270 (12) silver | 2400 руб. | 140.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.85 | ЭмПРА | 1401000080 | > 0,85 |
NBU 41 HG270 (12) black | 2400 руб. | 140.0 | 2 | МГЛ | G12 | 9.85 | ЭмПРА | 1401000090 | > 0,85 |