Название | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Лм/Вт | Вес, кг | Артикул | PFC |
STAR NBT LED 12 silver 4000K | 900.0 | 12.0 | 75 | 1.8 | 1418000010 | > 0,85 |
STAR NBT LED 18 black 4000K | 1310.0 | 18.0 | 73 | 1.8 | 1418000100 | > 0,85 |
STAR NBT LED 18 silver 4000K | 1310.0 | 18.0 | 73 | 1.8 | 1418000020 | > 0,85 |
STAR NBT LED 32 silver 4000K | 1660.0 | 22.0 | 75 | 1.7 | 1418000030 | > 0,85 |
STAR NBT LED 32 black 3000K | 1660.0 | 32.0 | 52 | 1.7 | 1418000150 | > 0,85 |
STAR NBT LED 32 black 4000K | 1660.0 | 32.0 | 52 | 1.7 | 1418000110 | > 0,85 |
STAR NBT LED 11 silver 4000K | 620.0 | 11.0 | 56 | 1.8 | 1418000080
| > 0,85 |
STAR NBT LED 12 white 4000K | 900.0 | 12.0 | 75 | 1.8 | 1418000120
| > 0,85 |
STAR NBT LED 16 silver 4000K | 1310.0 | 16.0 | 82 | 1.65 | 1418000040
| > 0,85 |
STAR NBT LED 12 black 4000K | 900.0 | 12.0 | 75 | 1.8 | 1418000090
| > 0,85 |
STAR NBT LED 18 white 4000K | 1310.0 | 18.0 | 73 | 1.8 | 1418000130
| > 0,85 |
STAR NBT LED 32 white 4000K | 1660.0 | 32.0 | 52 | 1.7 | 1418000140
| > 0,85 |