Цена: Пo зaпpocу
|
|
||||
Осветительные приборы Омега LED применяются для освещения ландшафтных зон, дворов, прилегающих к объектам и коттеджных территорий, площадей, улиц, мостов, стоянок.
Узел крепления позволяет использовать изделия для консольной и торшерной установки на кронштейн диаметром 50 или 60 мм. При освещении дорог опоры можно устанавливать с интервалом 40 м.
Модельный ряд образован с учетом выбора мощности изделий, в которых источником света являются светодиоды: 40, 60, 80, 100, 120 Вт. При этом применен индивидуальный подход к выбору источника питания. Для версий изделия характерные диапазоны входного напряжения составляют: 198–264 В, 150–280 В, 108–305 В (категория Премиум). Значение светового потока в модельном ряду: 4400–15 000 лм. Доступен выбор климатического исполнения, в том числе для суровых температурных условий, когда мороз достигает -60оС. Применяемые драйверы допускают возможность управления световым потоком.
Наличие уплотнительной прокладки (IP65) препятствует попаданию воды и пыли. Алюминиевый радиатор поддерживает температурный режим в оптическом отсеке, наличие антиконденсационного клапана исключает образование водяных паров, ухудшающих светопропускание. Защитное стекло – закаленное силикатное. Алюминиевый корпус окрашен снаружи.
Наименование | Артикул | Номинальная мощность | Световой поток | Тип КСС | Климатическое исполнение | Габариты | Степень защиты оптического отсека / ПРА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAD Омега LED-40-ШБ/У50 | 1002928 | 40 Вт | 4400 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-40-ШО/У50 | 1002929 | 40 Вт | 4400 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-40-ШБ/У60 | 1002930 | 40 Вт | 4400 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-40-ШО/У60 | 1002931 | 40 Вт | 4400 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-60-ШБ/У50 | 1002932 | 60 Вт | 6600 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-60-ШО/У50 | 1002933 | 60 Вт | 6600 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-60-ШБ/У60 | 1002934 | 60 Вт | 6600 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-60-ШО/У60 | 1002935 | 60 Вт | 6600 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-80-ШБ/У50 | 1002936 | 80 Вт | 8800 лм | широкая боковая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-80-ШО/У50 | 1002937 | 80 Вт | 8800 лм | широкая осевая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-80-ШБ/У60 | 1002938 | 80 Вт | 8800 лм | широкая боковая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-80-ШО/У60 | 1002939 | 80 Вт | 8800 лм | широкая осевая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-100-ШБ/У50 | 1002940 | 100 Вт | 10500 лм | широкая боковая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-100-ШО/У50 | 1002941 | 100 Вт | 10500 лм | широкая осевая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-100-ШБ/У60 | 1002942 | 100 Вт | 10500 лм | широкая боковая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-100-ШО/У60 | 1002943 | 100 Вт | 10500 лм | широкая осевая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-120-ШБ/У50 | 1002944 | 120 Вт | 12000 лм | широкая боковая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-120-ШО/У50 | 1002945 | 120 Вт | 12000 лм | широкая осевая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-120-ШБ/У60 | 1002946 | 120 Вт | 12000 лм | широкая боковая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-120-ШО/У60 | 1002947 | 120 Вт | 12000 лм | широкая осевая | УХЛ1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-40-ШБ/У50 premio | 1002948 | 40 Вт | 5200 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-40-ШО/У50 premio | 1002949 | 40 Вт | 5200 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-40-ШБ/У60 premio | 1002950 | 40 Вт | 5200 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-40-ШО/У60 premio | 1002951 | 40 Вт | 5200 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-60-ШБ/У50 premio | 1002952 | 60 Вт | 7800 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-60-ШО/У50 premio | 1002953 | 60 Вт | 7800 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-60-ШБ/У60 premio | 1002954 | 60 Вт | 7800 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-60-ШО/У60 premio | 1002955 | 60 Вт | 7800 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-80-ШБ/У50 premio | 1002956 | 80 Вт | 10800 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-80-ШО/У50 premio | 1002957 | 80 Вт | 10800 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-80-ШБ/У60 premio | 1002958 | 80 Вт | 10800 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-80-ШО/У60 premio | 1002959 | 80 Вт | 10800 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-100-ШБ/У50 premio | 1002960 | 100 Вт | 13000 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-100-ШО/У50 premio | 1002961 | 100 Вт | 13000 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-100-ШБ/У60 premio | 1002962 | 100 Вт | 13000 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-100-ШО/У60 premio | 1002963 | 100 Вт | 13000 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-120-ШБ/У50 premio | 1002964 | 120 Вт | 15000 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-120-ШО/У50 premio | 1002965 | 120 Вт | 15000 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-120-ШБ/У60 premio | 1002966 | 120 Вт | 15000 лм | широкая боковая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
GALAD Омега LED-120-ШО/У60 premio | 1002967 | 120 Вт | 15000 лм | широкая осевая | У1 | 619x426x118 мм | IP65 |
Крепление на консоль или торшер диаметром 50 или 60 мм