| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Угол излучения, [°] | 100 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 90 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Тип крепления | Накладной |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный полистирол |
| Объём упаковки, [м³] | 0.053 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 4 |
|
Показать все
|
|
| Наличие гальванической развязки | есть |