| Мощность, [Вт] | 65 |
| Напряжение питания, [В] | 12 |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -10 до +50 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP20 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |
| Габаритные размеры, не более, [мм] | 183×131×39 |
| Масса, [кг] | 1,25 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | II |
| Объём упаковки, [м³] | 0,03 |
| Срок службы прибора, не менее, [лет] | 12 |
|
Показать все
|
|
| Влажность эксплуатации, [%] | 10-95 |
| Гарантийный срок, [мес.] | 36 |
| Порты подключения | 1хLine-out,1хDC Power input,1хRJ45,5хUSB,1xType-C,1xHDMI,1хDisplayPort,1xRS-232,1xD-Sub |
| Количество ядер, [шт] | 6 |
| Оперативная память, [Гб] | 8 |
| Емкость внутреннего накопителя, [Гб] | 256 |
| Максимальная тактовая частота, [Ггц] | 4,2 |
| Количество подключаемых устройств по протоколу ZigBee (не более), [шт.] | 2 000 |