| Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -30 до +45 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP40 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | У3 |
| Габаритные размеры, не более, [мм] | 400×300×170 |
| Масса, [кг] | 4 |
| Тип крепления | Навесной |
| Диаметр кабеля, зажимаемого кабельным вводом питания, [мм] | 6-10 |
| Количество сценариев | 6 |
| Сечение жил кабеля, [мм²] | 0,75-2 |
| Срок службы прибора, не менее, [лет] | 12 |
|
Показать все
|
|
| Гарантийный срок, [мес.] | 36 |
| Потребляемая мощность при полной нагрузке, [Вт ±10%] | 10 |
| Количество подключаемых устройств по протоколу ZigBee (не более), [шт.] | 30 |
| Выходной интерфейс | радиоканал 2,4 ГГц |
| Дальность передачи сигнала на открытом пространстве при отсутствии электромагнитных помех по протоколу ZigBee, [м] | до 300 |
| Дальность передачи сигнала внутри помещений по протоколу ZigBee, [м] | до 70 |