| Мощность, [Вт] | 48 |
| Напряжение питания, [В] | 12 |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -20 до +55 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP20 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |
| Габаритные размеры, не более, [мм] | 137×131×39 |
| Масса, [кг] | 0,6 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | II |
| Объём упаковки, [м³] | 0,001 |
| Срок службы прибора, не менее, [лет] | 12 |
|
Показать все
|
|
| Влажность эксплуатации, [%] | 10-95 |
| Гарантийный срок, [мес.] | 36 |
| Порты подключения | 1хLine-out, 1хDC Power input, 2хRJ45, 4хUSB, 1хHDMI, 1хVGA, 2xRS-232; |
| Количество ядер, [шт] | 4 |
| Оперативная память, [Гб] | 4 |
| Емкость внутреннего накопителя, [Гб] | 256 |
| Максимальная тактовая частота, [Ггц] | 2,7 |
| Количество подключаемых устройств по протоколу ZigBee (не более), [шт.] | 500 |