| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Угол излучения, [°] | 100 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Тип крепления | Встраиваемый/Накладной |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный полистирол |
| Количество в упаковке, [шт.] | 3 |
| Наличие гальванической развязки | есть |
|
Показать все
|
|