| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол излучения, [°] | 90 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Тип крепления | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
| Объём упаковки, [м³] | 0.037 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
| Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло |
| Наличие гальванической развязки | есть |
|
Показать все
|
|