| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Тип рассеивателя | Прозрачный |
| Угол излучения, [°] | 85 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Тип крепления | Поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | Сплав алюминия, литой под давлением |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Объём упаковки, [м³] | 0.0160887 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
|
Показать все
|
|
| Материал оптического элемента | ПММА |
| Цвет покраски | RAL9005 Муар |
| Наличие гальванической развязки | есть |