| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол излучения, [°] | 90 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Тип крепления | Подвесной |
| Материал корпуса | Сплав алюминия, литой под давлением |
| Объём упаковки, [м³] | 0.034 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Цвет покраски | RAL9005 Муар |
|
Показать все
|
|
| Наличие гальванической развязки | есть |