| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол излучения, [°] | 120 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.95 |
| Тип крепления | Подвесной |
| Материал корпуса | Листовой алюминий |
| Объём упаковки, [м³] | 0.008 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Цвет покраски | RAL9005 Муар |
|
Показать все
|
|