| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Тип рассеивателя | Призма |
| Угол излучения, [°] | 110 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.95 |
| Тип крепления | Накладной |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Объём упаковки, [м³] | 0.003 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
|
Показать все
|
|
| Наличие гальванической развязки | есть |
| Номинальное напряжение питания, [В] | ~230 |