| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Угол излучения, [°] | 100 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 90 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Тип крепления | Поворотный кронштейн (с выносом 500мм) |
| Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
| Наличие гальванической развязки | есть |
|
Показать все
|
|
| Рекомендуемая высота установки над доской, [м] | от 0 до 0,5 |