| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Угол излучения, [°] | 100 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Тип крепления | Накладной |
| Материал корпуса | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Объём упаковки, [м³] | 0.065 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 8 |
|
Показать все
|
|
| Наличие гальванической развязки | есть |