| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Тип рассеивателя | Прозрачный |
| Угол излучения, [°] | 120 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Тип крепления | Накладной |
| Материал корпуса | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Количество в упаковке, [шт.] | 16 |
| Наличие гальванической развязки | есть |
|
Показать все
|
|