Светильник встраиваемый/потолочный/подвесной Эконом LED

Светильник встраиваемый/потолочный/подвесной Эконом LED
Заказать
Вашингтон
Обратный звонок
Светильник встраиваемый/потолочный/подвесной Эконом LED
Цена:
Пo зaпpocу
Базовая цена для вас может быть дешевле, позвоните в отдел продаж
Заказать
Преимущества:
Официальный дистрибьютор
Склады в городах:
Mocквe, Caнкт-Пeтepбуpгe, Hижнeм Hoвгopoдe, Eкaтepинбуpгe, Pocтoвe-нa-Дoну, Чeлябинcкe и Hoвocибиpcкe
Доставка 1-2 дня
Пpи нaличии зaкaзaннoгo oбopудoвaния нa цeнтpaльнoм cклaдe cpoк eгo дocтaвки cocтaвляeт 1–2 дня. Пpи oтcутcтвии тoвapa нa цeнтpaльнoм cклaдe дocтaвкa из-зa пpeдeлoв cтpaны мoжeт зaнять дo 60 днeй

Характеристики

Мощность
30-40 Вт
Номинальное напряжение
220 ± 10% В
Световой поток
2700-3850 лм
Номинальная частота
50 Гц
Источник света
Светодиодная лампа (LED)
Класс защиты по току
I
Источник света
Светодиод
Климат.зона ГОСТ 15150
УХЛ4
Коэффициент мощности
не менее 0,98
Температура эксплуатации
-40 … +40 ºС
Максимальное сечение кабеля
4,0 мм2
Степень защиты
IP20

Технические характеристики:

Описание

Осветительные приборы Эконом LED устанавливаются в помещениях, имеющих плоское потолочное пространство: фойе, коридоры, кабинеты, торговые залы, подсобные помещения.

Модификации изделия предполагают установку встраиванием или накладыванием на поверхность потолка. Наряду с изделиями, предназначенными только для встраивания, имеются универсальные версии.

Особенности электропитания в светодиодной модели реализуются наличием встроенного блока. Потери мощности в дополнительном оборудовании характеризует cos φ≥0,98. Потребляя 30 и 40 Вт, изделие направляет к рабочей поверхности и распределяет над ней (КСС – косинусная) от 2700 до 3850 лм. Качество света – высокое: пульсации – до 3%, цветопередача Ra>80, слепящее действие минимизировано, световой поток не сопровождает тепло и УФ излучение.

Компактность светодиодных линеек позволила создать невысокие светильники с классической квадратной или прямоугольной конфигурацией корпуса: 595*595*45 мм и 1195*295*45 мм. Стальной, окрашенный в белый цвет корпус, дополняет рассеиватель, структура поверхности которого позволяет получить разные по визуальному восприятию и световому потоку изделия. Степень конструктивной защиты – IP20.

Установка

Встраиваемый.

Список моделей

Наименование Артикул Номинальная мощность Световой поток Тип КСС Климатическое исполнение Габариты Степень защиты оптического отсека / ПРА
ДВО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом 1002080 30 Вт 2850 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом 1002553 30 Вт 2850 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом 1002081 30 Вт 2700 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом 1002554 30 Вт 2700 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом 1002082 30 Вт 2800 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом 1002555 30 Вт 2800 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002086 40 Вт 3850 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002559 40 Вт 3850 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002087 40 Вт 3700 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002560 40 Вт 3750 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002088 40 Вт 3800 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002561 40 Вт 3800 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДВО01-40-201 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002092 40 Вт 3850 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДВО01-40-201 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002565 40 Вт 3850 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДВО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002093 40 Вт 3700 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДВО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002566 40 Вт 3700 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДВО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002094 40 Вт 3800 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДВО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002567 40 Вт 3800 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДПО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом 1002083 30 Вт 2850 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-30-001 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом 1002556 30 Вт 2850 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом 1002084 30 Вт 2700 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-30-002 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом 1002557 30 Вт 2700 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом 1002085 30 Вт 2800 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:3500:150) эконом 1002558 30 Вт 2800 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002089 40 Вт 3850 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-40-001 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002562 40 Вт 3850 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002090 40 Вт 3700 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-40-002 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002563 40 Вт 3700 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002091 40 Вт 3800 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-40-003 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002564 40 Вт 3800 лм косинусная УХЛ4 595 x 595 x 45 мм IP20
ДПО01-40-201 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002095 40 Вт 3850 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДПО01-40-201 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002568 40 Вт 3850 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДПО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002096 40 Вт 3700 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДПО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002569 40 Вт 3700 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДПО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:5000:150) эконом 1002097 40 Вт 3800 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20
ДПО01-40-203 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом 1002570 40 Вт 3800 лм косинусная УХЛ4 1195 x 295 x 45 мм IP20


Габаритные размеры

Без имени-1.jpg

Похожие запросы клиентов

НАШИ СОБЫТИЯ
Примеры архитектурной подсветки зданий
01.10.2023
Архитектурная подсветка зданий позволяет по‐новому взглянуть на способы оформления экстерьеров и привлечь внимание прохожих к определённым объектам.
Освещение парков, скверов и детских площадок
17.09.2023
Согласно действующим нормативам уличного освещения детские и спортивные площадки должны быть ярко освещены в тёмное время суток для предотвращения несчастных случаев.
Городская подсветка
03.09.2023
Современные населённые пункты с большим количеством жителей требуют создания надёжной инженерной инфраструктуры для обеспечения безопасности граждан.
Типы архитектурного освещения. Часть 2
23.12.2019
Освещение фасадного типа используется для подчёркивания и создания эффектного и красочного силуэта сооружения при наступлении темноты.
Особенности сетей искусственного освещения
23.12.2019
Сети искусственного освещения используются на объектах придорожного сервиса. Данный тип световых приборов используется для освещения магистралей, речных, автобусных, железнодорожных вокзалов и аэропортов, перронов и стоянок.