Тип установки | Прямостоечная |
Форма опоры | Трубчатая |
Вес (мин) | 190 |
Тип опоры | Несиловая |
Подвод кабеля | Низ |
Название | Обозначение опоры | Вес Ф/L (m, кг) | Высота
(H, м) | Верхний диаметр
(d, мм) | Нижний диаметр
(D, мм) | Размеры опорного фланца
(А, м) | Межцентровое расстояние отверстий
(B, мм) | Подземная часть
(L, мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТ-12 | ОТ-1-12 (И) | 190 / 202 | 12 | 133 | 159 | 400x400 | 300 | 2 |