| Тип установки | Фланцевая |
| Форма опоры | Граненая |
| Тип опоры | Флагшток |
| Название | Обозначение
ФЛ/ФЛТ | Верхний
диаметр d, мм | Нижний
диаметр D, мм | Размер
опорного фланца А, м | Межцентровое
расстояние отверстий B, мм | Вес
m, кг | Высота
H, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЛТ-9 | ФЛТ-9 (ф) | — | 108 | — | — | 100 | 9 |