Световой поток, [лм] | 7080 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 118 |
Цветовая температура, [К] | 5000 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Тип рассеивателя | микропризма |
Угол излучения, [°] | 80 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Мощность, [Вт] | 60 |
Напряжение питания, [В] | 36-48 |
Показать все
|
|
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Температура эксплуатации, [°С] | от -40 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 2-6 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 1529×89×78 |
Масса, [кг] | 3,2 |
Тип крепления | защёлка (j-hook) |
Материал корпуса | сплав алюминия, экструдированный |
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | III |
Длина упаковки, [см] | 158,2 |
Ширина упаковки, [см] | 24,7 |
Высота упаковки, [см] | 11,2 |
Объём упаковки, [м³] | 0,044 |
Масса брутто, [кг] | 10,5 |
Количество в упаковке, [шт.] | 3 |
Раздел не найден