Световой поток, [лм] | 1180 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 118 |
Цветовая температура, [К] | 4000 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Тип рассеивателя | микропризма |
Угол излучения, [°] | 80 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Мощность, [Вт] | 10 |
Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
Показать все
|
|
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 2-12 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 282×70×59 |
Масса, [кг] | 0,5 |
Тип крепления | защёлка (j-hook) |
Материал корпуса | сплав алюминия, экструдированный |
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Раздел не найден