Световой поток, [лм] | 13760 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 172 |
Цветовая температура, [К] | 3000 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Угол излучения, [°] | 120 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Bridgelux |
Мощность, [Вт] | 80 |
Напряжение питания, [В] | ~90-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Показать все
|
|
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP65 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 5-30 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Габаритные размеры, не более, [мм] | Ø220×139 |
Масса, [кг] | 1,4 |
Тип крепления | подвесной |
Материал корпуса | листовой алюминий |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Длина упаковки, [см] | 23,1 |
Ширина упаковки, [см] | 23,1 |
Высота упаковки, [см] | 15 |
Объём упаковки, [м³] | 0,008 |
Масса брутто, [кг] | 1,6 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Раздел не найден