Световой поток, [лм] | 14880 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 165 |
Цветовая температура, [К] | 3000 |
Тип кривой силы света | широкая боковая |
Угол излучения, [°] | 155x70 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Мощность, [Вт] | 90 |
Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Показать все
|
|
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP66 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-18 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 550×245×91 |
Масса, [кг] | 4 |
Тип крепления | консольный |
Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Длина упаковки, [см] | 56,8 |
Ширина упаковки, [см] | 26,4 |
Высота упаковки, [см] | 15 |
Объём упаковки, [м³] | 0,023 |
Масса брутто, [кг] | 8,4 |
Количество в упаковке, [шт.] | 2 |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Цвет покраски | RAL9007 |
Раздел не найден