Световой поток, [лм] | 12000 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 150 |
Цветовая температура, [К] | 4000 |
Тип кривой силы света | широкая боковая |
Угол излучения, [°] | 135x55 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Мощность, [Вт] | 80 |
Напряжение питания, [В] | ~108-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Показать все
|
|
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP66 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-18 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 374x185x87 |
Масса, [кг] | 2 |
Тип крепления | консольный |
Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Длина упаковки, [см] | 39,2 |
Ширина упаковки, [см] | 20,3 |
Высота упаковки, [см] | 13,6 |
Объём упаковки, [м³] | 0,011 |
Масса брутто, [кг] | 4,4 |
Количество в упаковке, [шт.] | 2 |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, [кВ] | 4 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, [кВ] | 6 |
Цвет покраски | RAL9007 |
Раздел не найден