Световой поток, [лм] | 6880 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 172 |
Цветовая температура, [К] | 3000 |
Тип кривой силы света | широкая боковая |
Угол излучения, [°] | 140x50 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Мощность, [Вт] | 40 |
Напряжение питания, [В] | ~108-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Показать все
|
|
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP66 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-18 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 703×272×112 |
Масса, [кг] | 5,2 |
Тип крепления | консольный |
Материал корпуса | сплав алюминия, литой под давлением |
Материал рассеивателя | закаленное стекло |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Длина упаковки, [см] | 77,2 |
Ширина упаковки, [см] | 28,2 |
Высота упаковки, [см] | 19,2 |
Объём упаковки, [м³] | 0,04 |
Масса брутто, [кг] | 11,2 |
Количество в упаковке, [шт.] | 2 |
Материал оптического элемента | полиметилметакрилат (ПММА) |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, [кВ] | 6 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, [кВ] | 15 |
Цвет покраски | RAL9007 |
Раздел не найден