Световой поток, [лм] | 13210 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 132 |
Цветовая температура, [К] | 3000 |
Тип кривой силы света | широкая боковая |
Угол излучения, [°] | 155x70 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Мощность, [Вт] | 100 |
Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Показать все
|
|
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP66 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-18 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 629×262×117 |
Масса, [кг] | 4,5 |
Тип крепления | консольный |
Материал корпуса | сплав алюминия, литой под давлением |
Материал рассеивателя | закаленное стекло |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Длина упаковки, [см] | 66 |
Ширина упаковки, [см] | 28 |
Высота упаковки, [см] | 25 |
Объём упаковки, [м³] | 0,05 |
Масса брутто, [кг] | 10,7 |
Количество в упаковке, [шт.] | 2 |
Материал оптического элемента | полиметилметакрилат (ПММА) |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, [кВ] | 4 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, [кВ] | 4 |
Цвет покраски | RAL9007 |
Раздел не найден