Световой поток, [лм] | 1890 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 118 |
Цветовая температура, [К] | 4000 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Угол излучения, [°] | 90 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
Производитель светодиодов | Samsung |
Мощность, [Вт] | 16 |
Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,9 |
Показать все
|
|
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP54 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Габаритные размеры, не более, [мм] | 284×120×115 |
Масса, [кг] | 1,4 |
Тип крепления | трековый шинопровод |
Материал корпуса | экструдированный сплав алюминия |
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Длина упаковки, [см] | 29,8 |
Ширина упаковки, [см] | 13,1 |
Высота упаковки, [см] | 11,7 |
Объём упаковки, [м³] | 0,005 |
Масса брутто, [кг] | 1,5 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Раздел не найден