Тип кривой силы света | косинусная |
Угол излучения, [°] | 120 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Мощность, [Вт] | 620 |
Напряжение питания, [В] | ~200-528 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,95 |
Тип питания | AC |
Температура эксплуатации, [°С] | от +1 до +35 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP66 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | Т5 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Показать все
|
|
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Масса, [кг] | 8,2 |
Тип крепления | защелка |
Материал корпуса | алюминий |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
Интерфейс управления | 0-10 В / ШИМ / резистор / встроенный таймер |
Фотонное красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [КЗС; %] | 37:41:22 |
Фотосинтетический поток фотонов (400-700 нм), [мкмоль/с ± 5%] | 1 610 |
Энергетическое красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [КЗС; %] | 32:41:27 |
Координаты цветности | x=0,329 y=0,337 |
Эффективность в области ФАР (400-700 нм), [мкмоль/Дж] | 2,6 |
Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические фотонные (400-700 нм), [мкмоль/(с·клм)] | 16,5 |
Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические энергетические (400-700 нм), [Вт/клм] | 3,45 |
Номинальная частота сети, [Гц ± 10%] | 50 |
Габаритные размеры источника питания, не более, [мм] | 312×275×86 |
Габаритные размеры светодиодного модуля, не более, [мм] | 1198×82×212 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по IEC 61000-4-5, провод-земля, [кВ] | 10 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по IEC 61000-4-5, провод-провод, [кВ] | 6 |
Отношение потока фотонов красного (600-700 нм) к дальнему красному (700-800 нм), [КДК] | - |
Фотонная эффективность, [мкмоль/Дж] | 2,6 |
Поток фотонов, [мкмоль/с] | 1 610 |
Коэффициент преобразования световых величин в фотонные, [мкмоль/(с·клм)] | 16,5 |
Коэффициент преобразования световых величин в энергетические, [Вт/клм] | 3,45 |
Раздел не найден