![]() |
Цена: Пo зaпpocу
|
|
|||
Выносные фундаменты представляют собой конструкцию, состоящую из двух основных элементов:
1. Фундаментного блока – представляет собой бетонное изделие, выполненное в виде стакана, в который устанавливается закладная деталь.
2. Закладного элемента – Г-образное металлическое изделие с вертикально расположенным фланцем.
Выносные фундаменты помимо выполнения основной функции, надежной фиксации опоры, позволяют решить еще одну задачу – смещение опоры, то есть вынос ее оси за пределы фундамента. Такая потребность возникает в тех случаях, если под опорой нет возможности выполнить фундамент. К примеру, этому могут помешать коммуникации, расположенные под землей.
Фундаментный блок изготавливается из прочного бетона, а закладная деталь из сварных прямошовных труб и листовой стали. Для защиты металлической конструкции от коррозии применяется грунт ГФ-021. Но, по просьбе заказчика могут использоваться и другие типы покрытий:
· Горячее цинкование само по себе или в сочетании с другими покрытиями.
· Битумная мостика.
Монтаж фундаментного блока осуществляется в котлован, после чего он заливается бетоном. Затем устанавливается закладная в полость блока и тоже заливается бетоном. Выносные фундаменты могут содержать вводные окошки для силового кабеля, что позволяет выполнить подземное подключение опоры к питанию.
В зависимости от модификации эти изделия различаются габаритами, диаметром и формой фланца, а также рядом других параметров, поэтому подбираются под тип опоры.
Для монтажа фундаментного блока заливка бетоном производится как снаружи конструкции, так и внутри трубы. На этапе планирования и выполнения работ важно учитывать следующие технические особенности:
Габаритные параметры фундаментного блока (диаметр и толщина стенки трубы, размеры и форма опорного фланца) зависят от типа устанавливаемой опоры.
Способ подвода питающего кабеля определяет наличие или отсутствие лючка в фундаментном блоке.
Условия окружающей среды, в которой функционируют железобетонные конструкции, определяют степень защиты стальных деталей и соединительных элементов. В соответствие с действующими нормами, оптимальной степенью защиты обладают изделия, покрытые в промышленных условиях 2 слоями грунта марки ГФ-021. По требованию заказчика возможно дополнительное нанесение на фундаментные блоки битумной мастики или покрытие методом горячего цинкования в соответствие с ГОСТ 9.307-89.
Обозначение фундаментного блока | Н | L | D | Масса | Фланец фундаментного блока | Рекомендуемый тип опоры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØА | Sфл | Мц | n | dотв | ||||||
м | м | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||
Фундаменты выносные для ОГКСф | ||||||||||
ФВ-0,219-2,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 1,40 | 219 | 154 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-2,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 1,70 | 219 | 164 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-2,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 2,00 | 219 | 174 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-2,5-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,40 | 219 | 170 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-2,5-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,70 | 219 | 180 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-2,5-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 2,00 | 219 | 190 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-3,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 1,40 | 219 | 186 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-3,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 1,70 | 219 | 196 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-3,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 2,00 | 219 | 206 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 |
ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
ФВ-0,219-2,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 1,40 | 219 | 174 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,219-2,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 1,70 | 219 | 186 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,219-2,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2 | 2,00 | 219 | 197 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,219-2,5-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,40 | 219 | 192 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,219-2,5-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,70 | 219 | 204 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,219-2,5-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 2,00 | 219 | 215 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,219-3,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 1,40 | 219 | 211 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,219-3,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 1,70 | 219 | 223 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,219-3,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3 | 2,00 | 219 | 234 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
ФВ-0,273-2,0-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2 | 1,40 | 273 | 229 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,273-2,0-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2 | 1,70 | 273 | 243 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,273-2,0-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2 | 2,00 | 273 | 258 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,273-2,5-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 1,40 | 273 | 252 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,273-2,5-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 1,70 | 273 | 266 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,273-2,5-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 2,00 | 273 | 281 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,273-3,0-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3 | 1,40 | 273 | 275 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,273-3,0-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3 | 1,70 | 273 | 289 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,273-3,0-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3 | 2 | 273 | 304 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2 | 1,4 | 325 | 278 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2 | 1,7 | 325 | 296 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2 | 2 | 325 | 313 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 305 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 323 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 2 | 325 | 340 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3 | 1,4 | 325 | 333 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3 | 1,7 | 325 | 351 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3 | 2 | 325 | 368 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 |
ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2 | 1,4 | 325 | 312 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2 | 1,7 | 325 | 332 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2 | 2 | 325 | 351 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 343 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 363 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 2 | 325 | 382 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3 | 1,4 | 325 | 375 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3 | 1,7 | 325 | 395 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3 | 2 | 325 | 414 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2 | 1,4 | 325 | 350 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2 | 1,7 | 325 | 372 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2 | 2 | 325 | 394 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 385 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 407 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 2 | 325 | 429 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3 | 1,4 | 325 | 420 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3 | 1,7 | 325 | 442 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3 | 2 | 325 | 464 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
Обозначение фундаментного блока | Н | L | D | Масса | Фланец фундаментного блока | Рекомендуемый тип опоры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØА | Sфл | Мц | n | dотв | ||||||
м | м | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||
Фундаменты выносные для Осф | ||||||||||
ФВ-0,219-2,0-1,4 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2 | 1,4 | 219 | 183 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,219-2,0-1,7 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2 | 1,7 | 219 | 197 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,219-2,0-2,0 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2 | 2 | 219 | 210 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,219-2,5-1,4 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2,5 | 1,4 | 219 | 201 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,219-2,5-1,7 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2,5 | 1,7 | 219 | 215 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,219-2,5-2,0 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 2,5 | 2 | 219 | 228 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,219-3,0-1,4 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 3 | 1,4 | 219 | 220 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,219-3,0-1,7 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 3 | 1,7 | 219 | 234 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,219-3,0-2,0 (фл. 425х16-Мц350-8х28) | 3 | 2 | 219 | 247 | 425 | 16 | 350 | 8 | 28 |
ОСф-300 ОСф-400 |
ФВ-0,273-2,0-1,4 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2 | 1,4 | 273 | 240 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,273-2,0-1,7 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2 | 1,7 | 273 | 257 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,273-2,0-2,0 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2 | 2 | 273 | 274 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,273-2,5-1,4 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2,5 | 1,4 | 273 | 263 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,273-2,5-1,7 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2,5 | 1,7 | 273 | 280 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,273-2,5-2,0 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 2,5 | 2 | 273 | 297 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,273-3,0-1,4 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 3 | 1,4 | 273 | 286 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,273-3,0-1,7 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 3 | 1,7 | 273 | 303 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,273-3,0-2,0 (фл. 450х16-Мц370-12х28) | 3 | 2 | 273 | 320 | 450 | 16 | 370 | 12 | 28 | ОСф-700 |
ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2 | 1,4 | 325 | 312 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2 | 1,7 | 325 | 332 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2 | 2 | 325 | 351 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2,5 | 1,4 | 325 | 343 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2,5 | 1,7 | 325 | 363 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 2,5 | 2 | 325 | 382 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 3 | 1,4 | 325 | 375 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 3 | 1,7 | 325 | 395 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл. 550х20-Мц450-10х34) | 3 | 2 | 325 | 414 | 550 | 20 | 450 | 10 | 34 | ОСф-1000 |
ФВ-0,377-2,0-1,4 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2 | 1,4 | 377 | 361 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
ФВ-0,377-2,0-1,7 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2 | 1,7 | 377 | 383 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
ФВ-0,377-2,0-2,0 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2 | 2 | 377 | 405 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
ФВ-0,377-2,5-1,4 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2,5 | 1,4 | 377 | 398 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
ФВ-0,377-2,5-1,7 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2,5 | 1,7 | 377 | 420 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
ФВ-0,377-2,5-2,0 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 2,5 | 2 | 377 | 442 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
ФВ-0,377-3,0-1,4 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 3 | 1,4 | 377 | 435 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
ФВ-0,377-3,0-1,7 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 3 | 1,7 | 377 | 457 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
ФВ-0,377-3,0-2,0 (фл. 570х25-Мц480-10х40) | 3 | 2 | 377 | 479 | 570 | 25 | 480 | 10 | 40 | ОСф-1300 |
Расшифровка условных обозначений
ФВ - фундаментный блок выносной
L - длина выносного фундамента, м
Н - высота фундаментного блока, м
D - диаметр трубы фундаментного блока, мм
Ø А- диаметр фланца фундаментного блока, мм
Sфл - толщина фланца консоли, мм
Мц - межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм
n - количество крепежный отверстий, шт
dотв - диаметр крепежного отверстия, мм